Condor Wir lieben Fliegen.


Flüge München - Funchal

1. Auswahl 2. Teilnehmer 3. Zahlung 4. Bestätigung

Ihre Suche:

  Erw. Kinder Babys
Von: Hin:
Teilnehmer:
Nach: Rück:
Flugklasse:
finden 
* Abhängig von der Zahlungsart kann ein Zahlungstransaktionsentgelt von 8 € einmalig pro Buchung anfallen.
Hinflug:
 
Frühere Flüge    freie Plätze
Datum Ab-An Flug
Economy
Premium Economy
 

München (MUC) - Funchal (FNC)


Stand: 08.02.2012, 00:00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Do 16.02.12 08:15-11:40  DE4666 159 € 209 €
Do 23.02.12 08:15-11:40  DE4666 169 € 219 €
Do 01.03.12 08:15-11:40  DE4666 205 € 285 €
Do 08.03.12 08:15-11:40  DE4666 175 € 255 €
Do 15.03.12 08:15-11:40  DE4666 225 € 305 €
Do 29.03.12 08:45-12:10  DE4666 215 € 295 €
Do 05.04.12 08:45-12:10  DE4666 179 € 259 €
Do 12.04.12 08:45-12:10  DE4666 235 € 315 €
Do 19.04.12 08:45-12:10  DE4666 245 €
Do 26.04.12 08:45-12:10  DE4666 255 €
Do 03.05.12 05:50-09:10  DE4666 279 € 359 €
Do 10.05.12 05:50-09:10  DE4666 249 € 369 €
Do 17.05.12 05:50-09:10  DE4666 239 € 459 €
Do 24.05.12 05:50-09:10  DE4666 179 € 399 €
 
Spätere Flüge   9 freie Plätze
Sorry, W3C-incompatible browser!
Rückflug:
 
Frühere Flüge    freie Plätze
Datum Ab-An Flug
Economy
Premium Economy
 

Funchal (FNC) - München (MUC)


Stand: 08.02.2012, 00:00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Do 09.02.12 12:40-17:55  DE4667 127 € 177 €
Do 16.02.12 12:40-17:55  DE4667 127 € 177 €
Do 23.02.12 12:40-17:55  DE4667 257 €
Do 01.03.12 12:40-17:55  DE4667 237 €
Do 08.03.12 12:40-17:55  DE4667 197 € 277 €
Do 15.03.12 12:40-17:55  DE4667 217 € 297 €
Do 22.03.12 12:40-17:55  DE4667 247 € 327 €
Do 29.03.12 13:30-18:45  DE4667 267 € 347 €
Do 05.04.12 13:30-18:45  DE4667 227 € 277 €
Do 12.04.12 13:30-18:45  DE4667 287 € 587 €
Do 19.04.12 13:30-18:45  DE4667 129 € 209 €
Do 26.04.12 13:30-18:45  DE4667 307 €
Do 10.05.12 10:10-15:10  DE4667 220 € 440 €
Do 17.05.12 10:10-15:10  DE4667 280 € 400 €
Do 24.05.12 10:10-15:10  DE4667 230 € 350 €
Do 31.05.12 10:10-15:10  DE4667 180 € 400 €
Do 07.06.12 10:10-15:10  DE4667 350 € 570 €
Do 14.06.12 10:10-15:10  DE4667 210 € 330 €
Do 21.06.12 10:10-15:10  DE4667 200 € 280 €
Do 28.06.12 10:10-15:10  DE4667 160 € 240 €
Do 05.07.12 10:10-15:10  DE4667 160 € 240 €
Do 12.07.12 10:10-15:10  DE4667 160 € 240 €
Do 19.07.12 10:10-15:10  DE4667 200 € 280 €
Do 26.07.12 10:10-15:10  DE4667 160 € 240 €
Do 02.08.12 10:10-15:10  DE4667 160 € 240 €
 
Spätere Flüge   9 freie Plätze
Sorry, W3C-incompatible browser!

zur Prüfung 

Fliegen-Hotline

Ihre Flugdaten

Hinflug:
Bitte wählen Sie einen Hinflug.
Flugpreis -
Rückflug:
Bitte wählen Sie einen Rückflug.
Flugpreis -
Gesamtpreis pro
Erwachsener
*

Was bedeutet ... ?

Aktionspreis
Ankunft am Folgetag
Via-Verbindung

One-way Komplettpreis inkl. Service und Meilen.
Condor erhält die Note „Sehr gut (1,9)“ im smavel-Airline-Test

Sie fliegen auf Überraschungen?

Jetzt den Newsletter abonnieren und regel- mäßig spannende Condor News entdecken.

EMail Capture