Condor

Flüge Leipzig/Halle - Palma de Mallorca

1. Auswahl 2. Teilnehmer 3. Zahlung 4. Bestätigung

Ihre Suche:

 
Hin- und Rückflug Nur Hinflug
Erw. Kinder Babys
Von: Hin:
Teilnehmer:
Nach: Rück:
Flugklasse:
* Bei Zahlung mit Kreditkarte fällt ein Zahlungstransaktionsentgelt pro Buchung in Höhe von 8 € an
Hinflug:
 
Datum Ab-An Flug
Economy
 

Leipzig/Halle (LEJ) - Palma de Mallorca (PMI)


Stand: 30.07.2010, 22:15 Uhr. Änderungen vorbehalten.
So 01.08.10 12:05-14:35  DE7794 187 €
Mo 02.08.10 05:35-08:05  DE1794 183 €
Mi 04.08.10 06:55-09:25  DE3130 167 €
Fr 06.08.10 05:40-08:10  DE5040 103 €
Sa 07.08.10 17:40-20:10  DE6130 97 €
So 08.08.10 12:05-14:35  DE7794 147 €
Mo 09.08.10 05:35-08:05  DE1794 177 €
Mi 11.08.10 06:55-09:25  DE3130 137 €
Fr 13.08.10 05:40-08:10  DE5040 102 €
Sa 14.08.10 17:40-20:10  DE6130 82 €
So 15.08.10 12:05-14:35  DE7794 117 €
Mo 16.08.10 05:35-08:05  DE1794 137 €
Mi 18.08.10 06:55-09:25  DE3130 103 €
Fr 20.08.10 05:40-08:10  DE5040 82 €
Sa 21.08.10 17:40-20:10  DE6130 167 €
So 22.08.10 12:05-14:35  DE7794 167 €
Mo 23.08.10 05:35-08:05  DE1794 123 €
Mi 25.08.10 06:55-09:25  DE3130 177 €
Fr 27.08.10 05:40-08:10  DE5040 122 €
Sa 28.08.10 17:40-20:10  DE6130 102 €
So 29.08.10 12:05-14:35  DE7794 167 €
Mo 30.08.10 05:35-08:05  DE1794 192 €
Mi 01.09.10 06:55-09:25  DE3130 173 €
Fr 03.09.10 05:40-08:10  DE5040 117 €
Sa 04.09.10 17:40-20:10  DE6130 133 €
So 05.09.10 12:05-14:35  DE7794 132 €
Mo 06.09.10 05:35-08:05  DE1794 173 €
Mi 08.09.10 06:55-09:25  DE3130 172 €
Fr 10.09.10 05:40-08:10  DE5040 107 €
Sa 11.09.10 17:40-20:10  DE6130 103 €
So 12.09.10 12:05-14:35  DE7794 127 €
Mo 13.09.10 05:35-08:05  DE1794 163 €
Mi 15.09.10 06:55-09:25  DE3130 167 €
Fr 17.09.10 05:40-08:10  DE5040 127 €
Sa 18.09.10 17:40-20:10  DE6130 117 €
So 19.09.10 12:05-14:35  DE7794 132 €
Mo 20.09.10 05:35-08:05  DE1794 177 €
Mi 22.09.10 06:55-09:25  DE3130 192 €
Fr 24.09.10 05:40-08:10  DE5040 87 €
Sa 25.09.10 17:40-20:10  DE6130 97 €
So 26.09.10 12:05-14:35  DE7794 87 €
Mo 27.09.10 05:35-08:05  DE1794 97 €
Mi 29.09.10 06:55-09:25  DE3130 87 €
Fr 01.10.10 05:40-08:10  DE5040 137 €
Sa 02.10.10 17:40-20:10  DE6130 137 €
So 03.10.10 12:05-14:35  DE7794 137 €
Mo 04.10.10 05:35-08:05  DE1794 137 €
Mi 06.10.10 06:55-09:25  DE3130 107 €
Fr 08.10.10 05:40-08:10  DE5040 127 €
Sa 09.10.10 17:40-20:10  DE6130 167 €
 
Rückflug:
 
Datum Ab-An Flug
Economy
 

Palma de Mallorca (PMI) - Leipzig/Halle (LEJ)


Stand: 30.07.2010, 22:15 Uhr. Änderungen vorbehalten.
So 01.08.10 08:35-11:05  DE7795 293 €
Mi 04.08.10 09:00-11:30  DE3131 253 €
Sa 07.08.10 09:30-12:00  DE6131 213 €
So 08.08.10 08:35-11:05  DE7795 93 €
Mo 09.08.10 09:00-11:30  DE1795 228 €
Mi 11.08.10 09:00-11:30  DE3131 183 €
Fr 13.08.10 09:00-11:30  DE5041 188 €
Sa 14.08.10 09:30-12:00  DE6131 183 €
So 15.08.10 08:35-11:05  DE7795 193 €
Mo 16.08.10 09:00-11:30  DE1795 133 €
Mi 18.08.10 09:00-11:30  DE3131 183 €
Fr 20.08.10 09:00-11:30  DE5041 179 €
Sa 21.08.10 09:30-12:00  DE6131 169 €
So 22.08.10 08:35-11:05  DE7795 153 €
Mo 23.08.10 09:00-11:30  DE1795 143 €
Mi 25.08.10 09:00-11:30  DE3131 118 €
Fr 27.08.10 09:00-11:30  DE5041 113 €
Sa 28.08.10 09:30-12:00  DE6131 119 €
So 29.08.10 08:35-11:05  DE7795 93 €
Mo 30.08.10 09:00-11:30  DE1795 103 €
Mi 01.09.10 09:00-11:30  DE3131 87 €
Fr 03.09.10 09:00-11:30  DE5041 123 €
Sa 04.09.10 09:30-12:00  DE6131 208 €
So 05.09.10 08:35-11:05  DE7795 163 €
Mo 06.09.10 09:00-11:30  DE1795 173 €
Mi 08.09.10 09:00-11:30  DE3131 158 €
Fr 10.09.10 09:00-11:30  DE5041 169 €
Sa 11.09.10 09:30-12:00  DE6131 213 €
So 12.09.10 08:35-11:05  DE7795 213 €
Mo 13.09.10 09:00-11:30  DE1795 129 €
Mi 15.09.10 09:00-11:30  DE3131 168 €
Fr 17.09.10 09:00-11:30  DE5041 158 €
Sa 18.09.10 09:30-12:00  DE6131 173 €
So 19.09.10 08:35-11:05  DE7795 163 €
Mo 20.09.10 09:00-11:30  DE1795 158 €
Mi 22.09.10 09:00-11:30  DE3131 113 €
Fr 24.09.10 09:00-11:30  DE5041 129 €
Sa 25.09.10 09:30-12:00  DE6131 133 €
So 26.09.10 08:35-11:05  DE7795 218 €
Mo 27.09.10 09:00-11:30  DE1795 103 €
Mi 29.09.10 09:00-11:30  DE3131 173 €
Fr 01.10.10 09:00-11:30  DE5041 123 €
Sa 02.10.10 09:30-12:00  DE6131 173 €
So 03.10.10 08:35-11:05  DE7795 203 €
Mo 04.10.10 09:00-11:30  DE1795 178 €
Mi 06.10.10 09:00-11:30  DE3131 133 €
Fr 08.10.10 09:00-11:30  DE5041 168 €
Sa 09.10.10 09:30-12:00  DE6131 133 €
So 10.10.10 08:35-11:05  DE7795 163 €
Mo 11.10.10 09:00-11:30  DE1795 129 €
 
Sorry, W3C-incompatible browser!

Ihre Flugdaten

Hinflug:
Bitte wählen Sie einen Hinflug.


Flugpreis -
Rückflug:
Bitte wählen Sie einen Rückflug.


Flugpreis -
Gesamtpreis pro Erwachsener - *

Was bedeutet ... ?

Aktionspreis
Ankunft am Folgetag
Via-Verbindung
Sitemap Sitemap
Impressum Impressum
FAQ FAQ
AGB AGB
Kontakt Kontakt
Datenschutz Datenschutz
Login Reisebüro Login Reisebüro
Login Partner Login Partner
Flüge Flüge
Stand: 30.07.2010, 22:15 Uhr.
Änderungen vorbehalten.